Información Adicional
ACEROS INOXIDABLES AISI 316
Formas: Redonda, cuadrada y hexagonal
Acero inoxidable aleado con Cr, Ni, Mo. Posee buenas características de soldabilidad y es más resistente a la corrosión que otros aceros al cromo-níquel debido a la presencia de Molibdeno dentro de sus componentes, lo que le confiere una muy buena resistencia a la oxidación. Este acero no puede ser endurecido por tratamiento térmico.
Piezas y elementos en las industrias mineras, celulosas, químicas, farmacéuticas, alimentarias y textiles. Usos clínicos ortopédicos y equipos de desarrollo fotográfico. Ideal para ser usado en tanques y recipientes de almacenaje para líquidos corrosivos.
| Elemento | Composición (%) |
|---|---|
| C | 0,08 Máx. |
| Cr | 0,16 – 18,00 |
| Ni | 10,00 – 14,00 |
| Mo | 2,00 – 3,00 |
| Mn | 2,00 Máx. |
| Si | 1,00 Máx. |
| P | 0,045 Máx. |
| S | 0,03 Máx. |
| Tratamiento térmico | Valores en ºC |
|---|---|
| Forjado | 1150 – 1200. No forjar abajo de 900°C. enfriar rápidamente |
| Recocido | 1010 – 1120 |
| Medio de enfriamiento | Enfriar rápidamente hasta emperatura ambiente |
| Dureza | Endurecible solo por trabajo mecánico |
| Propiedades mecánicas Barras en estado recocido | |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 52 kgf/mm2 |
| Límite de fluencia | 21 kgf/mm2 |
| Elongación | 40% |
| Reducción de área | 50% |
| Maquinabilidad | 45% |
| Dureza (HB) | 217 |



