Información Adicional
ST – 52
Suministro: Laminado
Descripción
Acero perforado redondo de alta resistencia, buena maquinabilidad, excelente soldabilidad y aptitudes apropiadas para el cromado. Debido a sus ajustadas tolerancias y amplia gama de tamaños, representa una buena alternativa de ahorro en tiempo y economía para piezas con mecanizados interiores. Apto para tratamientos térmicos de temple, revenido, cementación y nitruración.
Usos
Piezas de mediana exigencia. Ejes huecos, árboles de transmisión, bujes, aros, espárragos, camisas, elementos de grúas y prensas, palancas y ejes de sistemas hidráulicos.
Composicion Quimica
| C | 0,22 Máx. |
| Mn | 1,60 Máx. |
| P | 0,04 Máx |
| S | 0,035 Máx. |
| Si | 0,55 Máx. |
Composicion Quimica
| Laminado en caliente | |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | 400-550 |
| Límite de fluencia (Mpa) | ≥250 |
| Elongación | ≥23 |
Información Técnica
Características mecánicas
| Espesores en mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| >0 – 16 | >16 – 40 | >40 – 65 | >65 – 100 | |
| Rm (N/mm2) | 500 a 650 | 500 a 650 | 500 a 650 | 500 a 650 |
| Re (N/mm2) | 355 | 345 | 335 | 335 |
| A mín.% | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Resilencia | ||||
| ºC | Julios | ºC | Julios | |
Tolerancia de suministro
| Diámetro exterior | Espesor D <130 | Espesor 130 < D < 230 | Espesor 320 < D < 660 |
| D<100 1% ó 0,5 mm | esp <2 Sn 15% - 10% | esp <0,005D 17,5% - 12,5% | esp <0,05D 20% - 15% |
| 100 < D 1% | 2 Sn < esp <4 Sn 12,5% - 10% | 0.05D < esp <0,11D 12,5% | 0.05D < esp <0,09D 15% - 12,5% |
| 4 Sn < esp 9% | 0,11D < esp 10% | 0,09D < esp 12,5% - 10% |
